国产美女自卫慰久久亚洲,中文字幕人妻a片免费看,精品人妻无码日本一区二区三区,日本无码h纯肉黄动漫a红桃

您當(dāng)前所在位置:首頁 > 拍賣公告 > 詳情

拍賣公告

4月20、21日《福明家園三期車庫拍賣公告》

更新:2021-03-22 09:25:32    瀏覽:1135

受委托,本公司將于中拍平臺上(https://paimai.caa123.org.cn)舉行拍賣會,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:

一、拍賣標(biāo)的:

1、位于寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄(福明家園三期)的91個車庫。建筑面積20.4~27.56㎡,起拍價130200~172400元/個;保證金:2萬元/個。

:車庫具體面積、起拍價等詳見拍賣清單,拍賣清單向本公司索取或關(guān)注微信公眾號“寧波市產(chǎn)權(quán)拍賣有限公司”查詢)。

特別提示:1.僅限鄞州區(qū)福明家園三期(住宅地址為鄞州區(qū)滄海路635弄)的業(yè)主憑房產(chǎn)證報名競買,一本房產(chǎn)證僅限競得一個車庫(房屋所有權(quán)人為2人或2人以上的,則應(yīng)在報名前,確定多人共同競買或一人競買,其他所有權(quán)人放棄競買的,應(yīng)在報名時提交書面承諾書);

2.過戶稅費(fèi)按國家有關(guān)規(guī)定由買賣雙方各自承擔(dān)。

二、拍賣日期:20214月209時起(標(biāo)的1-44號);20214月21日9時起(標(biāo)的45-91號)

三、標(biāo)的咨詢、看樣:即日起至2021年416日止可自行前往實地看樣或提前與本公司聯(lián)系看樣及咨詢相關(guān)事項和查閱相關(guān)文件,看樣咨詢電話:13736166216。

四、保證金繳納及競買登記:

1.競買人須于2021年41916時前將拍賣保證金繳入拍賣人指定賬戶(戶名:寧波市產(chǎn)權(quán)拍賣有限公司,賬號:12010122000870493,開戶行:寧波銀行總行營業(yè)部, 競買保證金付款人與競買人須為同一人,不接受其他任何形式的代付、墊資,備注欄注明:姓名)。

2. 競買人須將福明家園三期房產(chǎn)證原件、競買人身份證正反面、銀行繳款憑證及聯(lián)系電話拍照發(fā)郵件至[email protected],并由本人按規(guī)定在中拍平臺上注冊,完成實名認(rèn)證后同時辦理標(biāo)的的網(wǎng)絡(luò)報名手續(xù)。

3.上述手續(xù)必須于2021年4月1916時前完成,若因競買報名資料不完善或不符合要求,拍賣人有權(quán)不予通過資格審核,拍賣保證金(不計息)退回。

五、拍賣方式:有保留價的網(wǎng)絡(luò)增價拍賣

、咨詢電話:0574-87319000   87391391

公司地址:寧波市江北區(qū)江安路鉆石商業(yè)廣場18號8-4室

寧波公共資源交易網(wǎng)鄞州區(qū)分網(wǎng)(http://yinzhou.bidding.gov.cn/)

寧波市產(chǎn)權(quán)拍賣有限公司(http://zmn-cnc.com/

未盡事宜詳見拍賣會專場資料。

寧波市產(chǎn)權(quán)拍賣有限公司

拍賣清單:

福明家園三期汽車庫明細(xì)清單
標(biāo)的序號 坐落 車庫號 幢號
建筑面積
(m2)
起拍價 備注
1 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫3D-17 3 4 22.65 143100
2 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫4D-28 4 6 22.65 143100
3 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫5D-15 5 22.65 143100
4 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫6D-5 6 22.65 143100 門/鎖損壞
5 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫7D-32 7 7 21.06 134400 門/鎖損壞
6 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫8D-25 8 21.06 134400 門/鎖損壞
7 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫9D-17 9 21.06 134400 門/鎖損壞
8 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫10D-10 10 21.06 134400 門/鎖損壞
9 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫11D-32 11 9 21.06 134400
10 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫12D-29 12 21.06 134400
11 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫13D-18 13 21.06 134400
12 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫14D-15 14 21.06 134400
13 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫15D-4 15 21.06 134400 門/鎖損壞
14 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫16D-1 16 21.06 134400 門/鎖損壞
15 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫17D-28 17 10 22.65 143100
16 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫18D-15 18 22.65 143100
17 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫19D-5 19 22.65 143100
18 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫20D-38 20 11 22.65 143100 門/鎖損壞
19 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫21D-26 21 22.65 143100 門/鎖損壞
20 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫22D-46 22 13 21.06 134400 門/鎖損壞
21 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫23D-43 23 21.06 134400
22 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫24D-32 24 21.06 134400
23 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫25D-29 25 21.06 134400
24 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫26D-18 26 21.06 134400 門/鎖損壞
25 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫27D-15 27 21.06 134400 門/鎖損壞
26 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫28D-4 28 21.06 134400 門/鎖損壞
27 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫29D-1 29 21.06 134400 門/鎖損壞
28 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫30D-32 30 14 21.06 134400
29 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫31D-29 31 21.06 134400 門/鎖損壞
30 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫32D-18 32 21.06 134400 門/鎖損壞
31 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫33D-15 33 21.06 134400 門/鎖損壞
32 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫34D-4 34 21.06 134400 門/鎖損壞
33 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫35D-1 35 21.06 134400
34 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫36D-33 36 15 21.06 134400
35 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫37D-26 37 21.06 134400
36 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫38D-19 38 21.06 134400
37 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫39D-12 39 21.06 134400 門/鎖損壞
38 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫40D-43 40 17 21.06 134400 門/鎖損壞
39 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫41D-32 41 21.06 134400 門/鎖損壞
40 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫42D-29 42 21.06 134400
41 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫43D-18 43 21.06 134400 門/鎖損壞
42 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫44D-15 44 21.06 134400 門/鎖損壞
43 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫45D-4 45 21.06 134400 門/鎖損壞
44 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫46D-1 46 21.06 134400 門/鎖損壞
45 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫47D-40 47 18 22.65 143100
46 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫48D-28 48 22.65 143100
47 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫49D-14 49 22.65 143100 門/鎖損壞
48 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫50D-41 50 20 26.18 163800 門/鎖損壞
49 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫51D-40 51 20.40 130200
50 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫52D-28 52 22.65 143100
51 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫53D-15 53 22.65 143100
52 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫54D-5 54 22.65 143100 門/鎖損壞
53 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫55D-21 55 21 22.10 139600 門/鎖損壞
54 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫56D-8 56 22.10 139600 門/鎖損壞
55 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫57D-41 57 22 22.65 143100
56 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫58D-30 58 22.65 143100 門/鎖損壞
57 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫59D-15 59 22.65 143100
58 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫60D-3 60 22.65 143100
59 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫61D-41 61 23 22.65 143100
60 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫62D-30 62 22.65 143100
61 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫63D-15 63 22.65 143100
62 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫64D-3 64 22.65 143100
63 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫65D-40 65 24 22.65 143100 門/鎖損壞
64 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫66D-29 66 22.65 143100 門/鎖損壞
65 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫67D-14 67 22.65 143100 門/鎖損壞
66 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫87D-21 87 26 22.10 139600 門/鎖損壞
67 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫88D-5 88 27.56 172400 門/鎖損壞
68 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫68D-41 68 28 22.65 143100 門/鎖損壞
69 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫69D-30 69 22.65 143100 門/鎖損壞
70 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫70D-15 70 22.65 143100 門/鎖損壞
71 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫71D-3 71 22.65 143100
72 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫89D-21 89 30 22.10 139600 門/鎖損壞
73 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫90D-6 90 27.56 172400 門/鎖損壞
74 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫91D-5 91 27.56 172400 門/鎖損壞
75 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫72D-49 72 32 21.06 134400 門/鎖損壞
76 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫73D-42 73 21.06 134400
77 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫74D-35 74 21.06 134400 門/鎖損壞
78 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫75D-28 75 21.06 134400 門/鎖損壞
79 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫76D-21 76 21.06 134400
80 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫77D-14 77 21.06 134400
81 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫78D-7 78 21.06 134400
82 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫79D-50 79 33 21.06 134400
83 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫80D-43 80 21.06 134400 門/鎖損壞
84 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫81D-36 81 21.06 134400
85 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫82D-29 82 21.06 134400
86 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫83D-22 83 21.06 134400
87 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫84D-15 84 21.06 134400
88 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫85D-8 85 21.06 134400
89 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫86D-1 86 21.06 134400 門/鎖損壞
90 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫92D-28 92 41 23.91 151100
91 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車庫93D-19 93 23.91 151100


<< 返回 寧波市產(chǎn)權(quán)交易中心 (編輯:nbpaimai)